实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2025014 | 01-14 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2025013 | 01-13 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2025012 | 01-12 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2025011 | 01-11 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2025010 | 01-10 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2025009 | 01-09 | 2 9 5 | 16 | 7 |
近10期百位、十位、个位号码出现频率统计:
| 星期 | 开奖时间 | 停售时间 | 开奖频道 |
|---|---|---|---|
| 周一至周日 | 21:15 | 20:00 | CCTV-6 |
| 周一至周日 | 21:15 | 20:00 | 中国福彩网 |
| 周一至周日 | 21:15 | 20:00 | 本平台同步 |